Spekbanden
Afwisseling in het metselwerk van bakstenen? Daarvoor is een gevelband en/of spekband geschikt. Het zorgt niet alleen voor een andere uitstraling; ze geven ook steun aan het bovenliggende metselwerk.
Spekbanden Afmetingen
Kistnr | b | n | h | kb |
---|---|---|---|---|
92 | 250 | 45 | 56 | 100 |
106 | 160 | 40 | 50 | 100 |
117 | 150 | 60 | 70 | 97 |
156 | 150 | 50 | 60 | 99 |
221 | 150 | 104 | 114 | 98 |
239 | 150 | 109 | 113 | 112 |
240 | 240 | 60 | 100 | 100 |
253 | 150 | 110 | 115 | 94 |
254 | 240 | 85 | 105 | 30 |
258 | 170 | 102 | 110 | 100 |
285 | 150 | 73 | 83 | 99 |
290 | 160 | 48 | 53 | 90 |
301 | 190 | 48 | 53 | 120 |
303 | 200 | 90 | 115 | 99 |
304 | 180 | 60 | 70 | 96 |
310 | 180 | 101 | 113 | 99 |
337 | 150 | 40 | 50 | 99 |
341 | 265 | 50 | 56 | 111 |
374 | 180 | 45 | 53 | 128 |
391 | 236 | 100 | 140 | 50 |
407 | 185 | 63 | 80 | 64 |
487 | 140 | 43 | 50 | 99 |
501 | 150 | 50 | 53 | 99 |
521 | 140 | 50 | 53 | 89 |
Spekbanden als latei, achterkant stortzijde
Kistnr | b | n | h | kb |
---|---|---|---|---|
221a | 150 | 104 | 114 | 100 |
239a | 150 | 109 | 113 | 112 |
457 | 180 | 80 | 92 | 100 |